01从数据发现机会
选品版
轻量开启数据选品,把机会、货源与候选商品有序整理。
¥299/ 月
¥2,999 / 年
1 家店铺1 个同时在线设备
- 选品四库与趋势热词
- 1688 图搜与多平台采集
- AI 包裹预估
从发现好商品,到管理多家店铺。
按你的履约方式与团队规模,选择适合的 Yailla 方案。
价格单位为人民币。
从单店到多店,从标准能力到个性化需求,
让版本跟着业务阶段走。
轻量开启数据选品,把机会、货源与候选商品有序整理。
围绕接单后的采购、包裹与发货,提升日常履约效率。
把采购、收货、库存和入仓衔接起来,清楚管理每一批货。
Global 与 FBN 能力双开,统一查看多店资产与经营进展。
针对更复杂的业务规模与协作方式,灵活组合产品与服务。
✓ 表示包含此能力,— 表示不包含。
数字为该版本对应的使用额度。
| 功能与权益 | ① 选品版 | ② Global 卖家版 | ③ FBN 卖家版 | ④ 企业版 | ⑤ 定制版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础配置与账号 | |||||
| 工作台(资产 / 待办 / 趋势 / 榜单) | 选品视角 | ✓ | ✓ | 完整视图 | 完整视图 |
| 店铺管理(绑定 / 仓库设置) | 1 家 | 2 家 | 2 家 | 10 家,可加购 | 不限 |
| NOON 店铺授权与连接 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 同时在线设备 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 3 个 | 不限 |
| AI 服务配置数量 | 1 个 | 2 个 | 2 个 | 5 个 | 不限 |
| Yailla采集助手 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 利润公式配置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 选品管理 | |||||
| 选品四库(选品库 / 候选库 / 精选库 / 弃置库) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品详情与价格历史 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NOON 趋势热词 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1688 图搜找货源 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 采集商品库(每月容量) | 1,000 条 | 5,000 条 | 5,000 条 | 20,000 条 | 不限 |
| 自建商品库 | — | 2,000 条 | 2,000 条 | 20,000 条 | 不限 |
| 店铺商品管理 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品发布 | |||||
| NOON 选品发布 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 智能类目匹配 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 商品内容一键优化 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HS Code 智能匹配 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| FBN 商品导入表(NIS) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Global 商品与价格表 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 采集商品发布 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 跟卖商品发布 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 采购与库存(FBN 链路) | |||||
| 采购订单管理(回填 / 分批收货) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 采购收货台账 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 本地库存管理 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 创建出库与装箱 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 出库批次与入仓跟踪 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 补货建议与可售天数 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| FBN 入仓预约 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| FBN 库存管理(按店铺) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 订单与财务 | |||||
| 订单与库存自动同步 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 总订单库(按店铺与订单分组) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 取消订单看板 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 报表中心 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Global 订单采购 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 批量发货管理 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 面单生成 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| SKU 条码生成 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 订单利润核算 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 订单回款报告 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品分析 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 与常用工具 | |||||
| NOON 利润计算器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 快捷操作 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 每月赠送 AI 积分 | 500 | 2,500 | 2,500 | 10,000 | 按需 |
| AI 包裹预估(尺寸 / 重量 / 禁运) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| AI 类目匹配 / 属性 / 文案 / 翻译 | — | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| AI 中文品名补全 | — | — | 不限 | 不限 | 不限 |
| 五平台采集(1688 / NOON / Amazon / SHEIN / Temu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1688 货源回填候选库 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
平台功能的实际可用范围,以平台开放能力及店铺账号权限为准。
AI 功能可使用版本赠送积分,也可配置自有 AI 服务;第三方 AI 服务费用由用户自行承担。
让版本匹配现在的工作方式,
也为接下来的业务留出空间。
主要在接到订单后采购并发货,可选择 Global 卖家版;主要提前备货至 NOON 仓库,可选择 FBN 卖家版。两种模式都需要时,企业版提供两类能力。
选品版聚焦趋势选品、选品四库、货源查找与商品采集,不包含店铺商品发布和订单履约。需要衔接后续经营流程时,可选择对应履约模式的卖家版。
可以。企业版默认包含 10 家店铺和 3 个同时在线设备,额外店铺可按 ¥1,000 / 家增购;更大的协作规模可评估定制版。
各版本按权益赠送每月 AI 积分,也可配置自有 AI 服务。具体 AI 能力随版本不同,请以上方权益表为准;使用自有 AI 服务时,第三方费用由用户自行承担。
我们正在准备更多平台的经营能力与对应方案。
当前可先查看 NOON 售卖方案,了解 Yailla 如何串起跨境经营。
先体验产品,了解 Yailla 如何连接你的日常经营。